Svært mye bra resultater under dagens løp.
Stafett
Startnr | Lag | Tid | ||
6 | M44 | 38:48 | ||
5 | Bryne FK | 51.24 |
Kvinner
Startnr | Fornavn | Etternavn | Tid | Min/km | |
144 | Maria | Wiig | 00:43:17 | 0:03:47 | |
134 | Karoline | Simonsen | 00:45:58 | 0:04:01 | |
140 | Karen | Nesse | 00:48:08 | 0:04:12 | |
135 | Elizabeth | Sasso | 00:53:31 | 0:04:41 | |
133 | Silje | Syvertsen | 00:54:23 | 0:04:45 | |
142 | Ida | Vigre | 00:55:53 | 0:04:53 | |
138 | Kjellaug | Egeland | 00:56:09 | 0:04:54 | |
137 | Turid | Salte | 00:57:53 | 0:05:04 | |
143 | Ella | Oftedal | 00:59:06 | 0:05:10 | |
141 | Anne | Klausen Line | 01:05:09 | 0:05:42 | |
132 | Ann Kristin | Madland | 01:13:11 | 0:06:24 |
Menn
Startnr | Fornavn | Etternavn | Tid | Min/km | Klubb | |||
54 | Knut | Undheim | 0:39:48 | 0:03:29 | Undheim IL | |||
39 | Åsbjørn | Ueland | 0:42:32 | 0:03:43 | Varhaug IL | |||
23 | Torstein | Håland | 0:42:53 | 0:03:45 | ||||
13 | Even Madland | Larsen | 0:43:12 | 0:03:47 | Kverneland Ski | |||
45 | Helge | Løge | 0:43:18 | 0:03:47 | Bryne CK | |||
41 | Lars | Stangeland | 0:44:28 | 0:03:53 | Bryne CK/Tri/BlockBerge | |||
31 | Geir | Strømland | 0:44:51 | 0:03:55 | Bryne Triatlonklubb | |||
53 | Ingvald | Vigre | 0:46:02 | 0:04:01 | ||||
21 | Erlend | Skandsen | 0:46:35 | 0:04:04 | ||||
42 | Jan Martin | Mossige | 0:46:39 | 0:04:05 | ||||
48 | Stig Rune | Elvedahl | 0:46:40 | 0:04:05 | ||||
35 | Shezad | Inayat | 0:47:26 | 0:04:09 | Statoil BIL | |||
24 | Terje | Thu | 0:48:08 | 0:04:12 | ||||
44 | Frode | Ringsevjen | 0:48:32 | 0:04:15 | ||||
33 | Terje | Aase | 0:49:38 | 0:04:20 | ||||
37 | Hauge | Håkon | 0:50:18 | 0:04:24 | Kåsen IL | |||
36 | Elling | Stangeland | 0:50:32 | 0:04:25 | KCC | |||
12 | Stian Aske | Rage | 0:51:43 | 0:04:31 | ||||
40 | Jonny | Madland | 0:51:48 | 0:04:32 | ||||
43 | Oddgeir | Høyekvam | 0:52:12 | 0:04:34 | ||||
18 | Knut | Husebø | 0:52:45 | 0:04:37 | ||||
46 | Øyvind | Tveit | 0:53:01 | 0:04:38 | ||||
22 | Sven | Brucherseifer | 0:53:08 | 0:04:39 | ||||
29 | Nils Gunnar | Rage | 0:54:01 | 0:04:43 | ||||
17 | Kenneth | Bjerga | 0:55:07 | 0:04:49 | ||||
19 | Eivind | Schrødahl | 0:55:08 | 0:04:49 | ||||
51 | Kjetil | Hodne | 0:55:30 | 0:04:51 | ||||
38 | Kjell Enok | Grude | 0:56:36 | 0:04:57 | Klepp IL | |||
49 | Kjetil | Sel | 0:56:39 | 0:04:57 | Bryne V.G.S. | |||
16 | Noah Bjørnsen | Steinsland | 0:57:07 | 0:05:00 | ||||
30 | Ole-Gunnar | Steinsland | 0:57:08 | 0:05:00 | ||||
52 | Martin | Simpson | 0:57:10 | 0:05:00 | ||||
47 | Lars Tore | Helgeland | 0:57:16 | 0:05:00 | Bryne V.G.S | |||
20 | Ingve | Lende | 0:57:25 | 0:05:01 | ||||
57 | Soliman | Elamari | 0:57:31 | 0:05:02 | ||||
28 | Asle Schanke | Grude | 0:57:54 | 0:05:04 | Sandnes Kommune | |||
56 | Jone | Edland | 0:59:27 | 0:05:12 | ||||
55 | Pål | Oftedal | 0:59:29 | 0:05:12 | ||||
26 | Stein Ove | Sundbrei | 0:59:30 | 0:05:12 | Bøffelklubben | |||
15 | Håkon | Tveit | 1:01:48 | 0:05:24 | Rosseland BK | |||
25 | Trond | Tveit | 1:01:50 | 0:05:24 | Rosseland BK | |||
50 | Sven Arne | Line | 1:05:10 | 0:05:42 | ||||
34 | Per | Madland | 1:13:11 | 0:06:24 |
1-3. klasse
Bryneløpet 444m - Gutter | 1. - 3. klasse | |||
Startnr | Fornavn | Etternavn | Tid (minutt) | |
91 | Vetle | Bore | 2,23 | |
118 | Per | Bryne Larsen | 3,32 | |
119 | Ragnar | Bryne Larsen | 3,33 | |
101 | Tor Grødem | Bø | 3,27 | |
111 | Martin | Håland | 2,41 | |
112 | Henrik | Håland | 2,18 | |
116 | Vegard | Laland | 2,46 | |
124 | Augustinas | Monteilhet | 2,35 | |
99 | Max Martin | Mossige | 2,44 | |
123 | Lars | Njærheim | 2,43 | |
128 | Eirik | Otto | 2,48 | |
117 | Sølve | Ree | 2,41 | |
96 | Olav | Roth | 3,36 | |
130 | Oscar Skodje | Schea | 2,37 | |
121 | Per Jetmund | Serigstad | 3,21 | |
93 | Sebastian D | Stangeland | 2,45 | |
92 | Bjørnar | Sunde | 3,01 | |
134 | Sacarias | Sørland | 3,22 | |
95 | Åge Martin | Taksdal | 2,5 | |
135 | Alvar | Tunheim | 2,35 | |
132 | Eirik | Ulveseter | 3,12 | |
109 | Tobias | Vollsund | 2,19 | |
107 | Martin | Aamot Lye | 2,26 |
Bryneløpet 444m - Jenter | 1. - 3. klasse | |||
Startnr | Fornavn | Etternavn | Tid | |
103 | Malene | Hauge | 3,06 | |
98 | Ingrid | Høyekvam | 3,07 | |
139 | Hanne | Nesse | 2,51 | |
100 | Sunniva | Randeberg | 3,05 | |
115 | Eli R | Salte | 2,26 | |
94 | Elena | Stangeland | 2,26 | |
104 | Natalie | Tu | 3,34 | |
125 | Vilde | Valebjørg | 2,44 | |
138 | Stine | Aarrestad | 3,32 |
Bryneløpet 444m - gutter | 4. - 7. klasse | |||
Startnr | Fornavn | Etternavn | Tid | |
136 | Bjørnar | Wetteland | 2,01 | |
105 | Eskil Åmot | Lye | 2,14 | |
113 | Henrik | Salte | 2,18 | |
108 | Ingve Ree | Fintland | 2,20 | |
106 | Andreas Garborg | Hatjoulis | 2,31 | |
129 | Even | Nysted | 2,38 | |
102 | Mathias | Hamre | 2,39 | |
131 | Sannan | Inayat | 2,50 | |
97 | Eivind | Roth | 2,50 | |
Bryneløpet 444m - jenter | 4. - 7. klasse | |||
Startnr | Fornavn | Etternavn | Tid | |
127 | Astrid Gotuholt | Log | 2,18 | |
122 | Dina | Wiig | 2,24 | |
110 | Alva | Sjøgren | 2,25 | |
137 | Victoria | Sørland | 2,34 | |
120 | Tuva | Johansen | 2,39 | |
114 | Sara | Ree | 2,41 |
Vi har 452 gjester og ingen medlemmer på besøk.
Ingen hendelser |